| 硬件规格 | |||||
| 产品型号 | YW-WA7501 | ||||
| CPU | QCA9531 + QCA9887 | ||||
| Flash | 16M | ||||
| DDR | 128M | ||||
| 2.4G工作频段 | 2.4GHz – 2.4835GHz | ||||
| 2.4G WIFI传输协议 | 802.11b / g / n | ||||
| 5G工作频段 | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
| 5G WIFI传输协议 | 802.11a / n / ac | ||||
| 最高速率 | 733Mbps | ||||
| 最大支持无线接入 | 64 | ||||
| 2.4G无线功率 | 802.11b | 11M | 16±2dBm | 1M | 18±2dBm |
| 802.11g | 54M | 15±2dBm | 6M | 17±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 14±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 13±2dBm | MCS0 | 15±2dBm | |
| 5G无线功率 | 802.11a | 54M | 15±2dBm | 6M | 17±2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 14±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 13±2dBm | MCS0 | 15±2dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | 12±2dBm | MCS0 | 14±2dBm | |
| 2.4G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm |
| 802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 5G接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -74dBm | 6M | -90dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -72dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 | -80dBm | |
| 2.4G EVM | 802.11b_11M: ≤-10dB ;802.11g_54M: ≤-25 dB ;802.11n_MCS7: ≤-28 dB | ||||
| 5G EVM | 802.11a_54M: ≤-25 dB ;802.11n_MCS7: ≤-28 dB ;802.11ac_MCS9: ≤-32 dB | ||||
| 频偏(ppm) | ±20ppm | ||||
| 接口(LAN) | 1个10/100M 自适应LAN口 | ||||
| 接口(WAN) | 1个10/100M 自适应WAN口 | ||||
| POE | 802.3af | ||||
| 状态指示灯 | WAN灯×1;LAN灯×1;SYS灯 | ||||
| 最大功耗 | < 8W | ||||
| 产品尺寸 | 86MM × 86MM × 38MM | ||||
| 工作环境 | 工作温度:-20°C to 55°C;存贮温度: -40°C to 70°C; | ||||

| 名称 | 数量 |
|---|---|
| 面板AP |