| 硬件规格 | |||||
| 产品型号 | YW-WA7502 | ||||
| CPU | QCA9531+QCA9887 | ||||
| Flash | 16M | ||||
| DDR2 | 128M | ||||
| 2.4G工作频段 | 2.4GHz – 2.484GHz | ||||
| 2.4G WIFI传输协议 | 802.11 b / g / n | ||||
| 5G工作频段 | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
| 5G WIFI传输协议 | 802.11 a / n / ac | ||||
| 内置天线2 .4G | 2根2.4G天线,每根增益:3dBi | ||||
| 内置天线5G | 1根5G天线,每根增益:3dBi | ||||
| 最高速率 | 733Mbps | ||||
| 最大支持无线接入 | 128 | ||||
| 2.4G无线功率 | 802.11b | 11M | 26±2dBm | 1M | 28±2dBm |
| 802.11g | 54M | 24±2dBm | 6M | 26±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 23±2dBm | MCS0 | 25±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 5G无线功率 | 802.11a | 54M | 23±2dBm | 6M | 26±2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 25±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 21±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | 20±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 2.4G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm |
| 802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 5G接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 | -80dBm | |
| 2.4G EVM | 802.11b: ≤-10 dB ;802.11g: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28 dB | ||||
| 5G EVM | 802.11a: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28 dB ;802.11ac: ≤-32 dB | ||||
| 频偏(ppm) | ±20ppm | ||||
| 接口 (WAN) | 1个10/100M自适应WAN 口,支持POE供电 | ||||
| 接口(LAN) | 1个10/100M自适应LAN 口 | ||||
| DC | 12V /1.5A | ||||
| POE | 802.3af | ||||
| 复位 | reset键(长按5秒恢复出厂默认配置) | ||||
| 状态指示灯 | 系统灯, WAN口灯、LAN指示灯、WiFi指示灯 | ||||
| 最大功耗 | < 12.94W | ||||
| 产品尺寸 | 229mm * 50mm *28 mm | ||||
| 工作环境 | 工作温度:-30°C to 55°C;存贮温度: -40°C to 70°C;湿度:5%~95%(无凝结) | ||||
