| 交换设备硬件参数 |
| 设备型号 | S5010G-P | S5026G-P |
| 8个10/100/1000M POE口 | 24个10/100/1000M POE口 |
| 2个千兆SFP光口 | 2个千兆SFP光口 |
| Console管理口 | 1个 |
| 复位键 | 无 | 1个 |
| 供电标准 | IEEE802.3af/at |
| 最高输出功率 | 30W |
| POE总功率 | 125W | 370W |
| POE脚位 | 1/2(+),3/6(-); |
| 交换容量 | 336Gbps | 336Gbps |
| 转发模式 | 全线速存储转发 |
| 转发速率 | 10M:14880pps/port |
| 100M:148809pps/port |
| 1000M:1488095pps/port |
| 工作温度 | -20~50°C |
| 存储温度 | -40~70°C |
| 工作湿度 | 10%~90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%~95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 280(L)*180(W)*44(H)mm |
|
| 输入电源 | AC:110~240V/50~60Hz/150W | AC:110~240V/50~60Hz/450W |
| 整机重量 | <3Kg | <8Kg |
| LED指示灯 | Power,Link/Act,POE Status |
| 节能环保 | 符合国际“EEE”环保节能标准 |
| 协议标准 | IEEE 802.3af,以太网供电POE标准 |
| IEEE 802.3at,以太网供电POE+标准 |
| IEEE 802.3u,快速以太网标准 |
| IEEE 802.3ab,千兆以太网标准 |
| IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准 |
| MAC地址 | 8K MAC地址表 |
| 自动更新,双向学习 |
| VLAN | 基于端口VLAN |
| 最多4K 个VLAN |
| 802.1Q标准 VLAN |
| 生成树 | STP生成树协议 |
| RSTP快速生成树协议 |
| 端口汇聚 | 8组汇聚,每组最多8个端口 |
| 端口镜像 | 收发双向的端口镜像 |
| 环路保护 | 环路保护功能,实时监测、迅速报警、精准定位、智能阻塞、自动恢复 |
| 端口隔离 | 下行端口相互隔离,同时都能与上行口通信 |
| 端口流控 | 半双工基于背压式控制 |
| 全双工基于PAUSE帧 |
| 端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 |
| 组播控制 | IGMPv1/2/3和MLDv1/2 Snooping |
| DHCP | DHCP Snooping |
| 风暴抑制 | 所有端口基于带宽调节、风暴过滤的风暴抑制(包括未知单播、多播、未知多播、广播类型的风暴) |
| 安全特性 | 防攻击控制,防止如Land攻击、Blat攻击、Ping攻击 |
| 基于端口的MAC绑定 |
| QOS | 802.1p端口队列优先级算法 |
| Cos/Tos,QOS标记 |
| WRR (Weighted Round Robin),加权优先级轮转算法 |
| POE | 端口供电优先级管理 |
| 端口智能重启 |
| 端口定时供电 |
| 网线线序 | Auto-MDIX功能,自动识别直通网线和交叉网线 |
| 协商模式 | 端口自动协商功能(自协商传输速率和双工模式) |
| 系统维护 | 检测网线的联通性 |
| 升级包上传 |
| 系统日志查看 |
| WEB恢复出厂配置 |
| 网络管理 | WEB界面管理 |
| SNMP V1/V2C管理 |
| CLI管理 |
| Telnet管理 |